LED 蛍光灯タイプ | ||||
写 真 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
40W相当 LED蛍光灯 1灯用灯具用 | (グロー、ラピッド用) | オープン | 消費電力 約18w | |
40W相当 LED蛍光灯 2灯用灯具用 | (ラピッド用) | オープン | 消費電力 約18w | |
40W相当 LED蛍光灯 直結用 100V用 (配線工事必須) | (グロー、ラピッド、 インバータ用) | オープン | 消費電力 約12w | |
40W相当 LED蛍光灯 直結用 200V用 (配線工事必須) | (グロー、ラピッド、 インバータ用) | オープン | 消費電力 約12w | |
20W相当 LED蛍光灯 1灯用灯具用 | (グロー、ラピッド用) | オープン | 消費電力 約8w | |
20W相当 LED蛍光灯 2灯用灯具用 | (ラピッド用) | オープン | 消費電力 約8w | |
110W相当 LED蛍光灯 直結用 100V用 (配線工事必須) | (グロー、ラピッド、 インバータ用) | オープン | 消費電力 約50w | |
110W相当 LED蛍光灯 直結用 200V用 (配線工事必須) | (グロー、ラピッド、 インバータ用) | オープン | 消費電力 約50w |
・グロー式の2灯用灯具をご使用の場合、1灯用2本での発注でお願い致します。
・ラピッド式の3灯用灯具の場合は、1灯用と2灯用の組み合わせとなります。
・20w、110w製品もインバータ用については別途バイパス配線工事が必要です。
LED ダウンライトタイプ (調光機対応) | ||||
写 真 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
100W相当 LEDダウンライト狭角(55度) | 白色・電球色(口径E17、E26) | オープン | 消費電力 約5w | |
60W相当 LEDダウンライト広角(130度) | 白色・電球色(口径E17、E26) | オープン | 消費電力 約5w |
LEDハロゲンランプタイプ | ||||
写 真 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
50w相当 LED ハロゲンランプ 狭角(20度)黒/白 |
白色・電球色(口径E11) | オープン | 消費電力 約5w | |
50w相当 LED ハロゲンランプ 広角(40度)黒/白 |
白色・電球色(口径E11) | オープン | 消費電力 約7w |
LED ビーム・レフランプタイプ | ||||
写 真 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
135w相当 ビームランプ PAR30型 25度 | 白色・電球色(口径E26) | オープン | 消費電力 約11w | |
200w相当 レフランプ PAR30型 40度 | 白色・電球色(口径E26) | オープン | 消費電力 約11w | |
100w相当 レフランプ PAR30型 60度 | 白色・電球色(口径E26) | オープン | 消費電力 約11w | |
60w相当 レフランプ PAR30型 130度 | 白色・電球色(口径E26) | オープン | 消費電力 約9w | |
135w相当 ビームランプ PAR38型 25度 | 白色・電球色(口径E26) | オープン | 消費電力 約16w | |
60w相当 レフランプ PAR38型 130度 | 白色・電球色(口径E26) | オープン | 消費電力 約12w | |
60w相当 レフランプ PAR38型 160度 | 白色・電球色(口径E26) | オープン | 消費電力 約15w |
LED 電球タイプ | ||||
写 真 | 商 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
40w相当 LED 電球 小 | 白色・電球色(口径E26) | オープン | 消費電力 約4w | |
40w相当 LED 電球 大 | 白色・電球色(口径E26) | オープン | 消費電力 約4w | |
60w相当 LED 電球 | 白色・電球色(口径E26) | オープン | 消費電力 約9w |
※LED照明機器につきましては、数量/価格によっては特注品(例:光量調整)や街路灯などの特殊なLED照明機器のご提供も可能です。
※LED照明機器以外にも、無電極ランプやメタルハライドランプ、CCFL蛍光灯などのご提案も可能です。